| PSAK per Januari 2011 yang telah jadi dan disahkan | Tanggal Efektif | Posisi per Januari 2011 | ||
| PSAK 1 (revisi 2009) | Penyajian Laporan Keuangan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 5 (revisi 2009) | Segmen Operasi | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 12 (revisi 2009) | Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 15 (revisi 2009) | Investasi pada Entitas Asosiasi | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 25 (revisi 2009) | Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan kesalahan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 57 (revisi 2009) | Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontinjensi | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 58 (revisi 2009) | Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 9 | Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 10 | Program Loyalitas Pelanggan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 11 | Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 12 | Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PPSAK 2 | Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang | 01-Jan-10 | sudah cetak | |
| PPSAK 3 | Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah | 01-Jan-10 | sudah cetak | |
| PSAK 2(revisi 2009) | Laporan Arus Kas | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 4(revisi 2009) | Laporan Keuangan Konsolidasiandan Laporan Keuangan Tersendiri | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 7 | Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PPSAK 4 | Pencabutan PSAK 31: Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana | 01-Jan-10 | sudah cetak | |
| PPSAK 5 | Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55(1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing | 01-Jan-10 | sudah cetak | |
| PSAK 10(revisi 2010) | Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 13 | Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 48(revisi 2009) | Penurunan Nilai Aset | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 19(revisi 2010) | Aset Tidak Berwujud | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 22(revisi 2010) | Kombinasi Bisnis | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 23(revisi 2010) | Pendapatan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 7(revisi 2009) | Pengungkapan pihak-pihak berelasi | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| ISAK 14 | Aset Tidak Berwujud Biaya Situs Web | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 3(revisi 2010) | Laporan Keuangan Interim | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 18(revisi 2010) | Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 24(revisi 2010) | Imbalan Kerja | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 15 | PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 17 | Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 60 | Instrument Keuangan: Pengungkapan | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 50(revisi 2010) | Instrumen Keuangan: Penyajian | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 8(revisi 2010) | Peristiwa Setelah Periode Pelaporan | 01-Jan-11 | sudah cetak | |
| PSAK 34(revisi 2010) | Akuntansi Kontrak Konstruksi | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 46(revisi 2010) | Akuntansi Pajak Penghasilan | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 20 | Pajak Penghasilan-perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang saham | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 61 | Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 18 | Bantuan Pemerintah-Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PPSAK 6 | Pencabutan PSAK 21:Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham; ISAK 2 Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan | sejak disahkan penerapan dini | sudah cetak | |
| PPSAK 8 | Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 53(revisi 2010) | Pembayaran Berbasis Saham | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 63 | Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 19 | Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| ISAK 16 | Perjanjian Konsesi Jasa | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
| PSAK 45 (Revisi 2010) | Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba | 01-Jan-12 | sudah cetak | |
Senin, 25 Juli 2011
SAK per 8 April 2011
FREE Workshop bagi Anggota IAI
Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Laporan Keuangan Tersendiri
Materi Pelatihan:
Entitas anak adalah suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain, sedangkan entitas induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan opersional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuiti dengan pengendailan. Dan pelatihan ini bertujuan untuk memahami dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk.
· Penyajian laporan Keuangan Konsolidasi
· Ruang Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasi
· Kehilangan Pengendalian
· Akuntansi Investasi pada Entitas Anak, Pengendalian bersama Entitas dan Entitas Asosiasi dalam Laporan Keuangan
Hari & Tanggal: Jumat, 29 Juli 2011
Waktu: Pukul 10.00 – 15.00 WIB
Tempat: Grha Akuntan (Jl. Sindanglaya No.1, Menteng)
Biaya: Free*
Info & Registrasi
Grha Akuntan,
Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta Pusat.
Tlp.(021) 319-04232 Ext. 777, 333, 123, 124
Direct contact: 715-444-55
Fax.(021) 39 000 16 / 724 5078
Email:
marketingiaipusat@iaiglobal.or.id
Homepage: www.iaiglobal.or.id
*Tempat terbatas