APRIL | |
12-Apr | PSAK 30: Akuntansi Sewa (Leasing, Revisi 2007) |
dan ISAK 8: Penentuan Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa | |
dan Penjelasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (2007) | |
13-14 April | Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perspektif Akuntansi dan Pajak |
13-15 April | Accounting for Non Accountant |
13-15 April | Forensic Accounting and Investigtive Auditing |
19-Apr | Perpajakan Atas Jasa Konstruksi |
19-20 April | ETAP |
20-21 April | Understanding and Analyzing Financial Statement |
27-Apr | Tax Treaty |
MEI | |
3-6 Mei | PSAK Terkini Sesuai dengan Program Konvergensi IFRS dan Penerapannya |
3-4 Mei | Laporan Keuangan Konsolidasi |
4-5 Mei | Penghindaran Pajak Berganda dan Perlakuan atas Penghasilan Luar Negeri |
4-6 Mei | Risk Based Internal Audit |
5-6 Mei | Akuntansi Syariah untuk Lembaga Keuangan |
10-11 Mei | Akuntansi Laporan Arus Kas |
10-13 Mei | Forecasting and Valuation Training |
11-13 Mei | PSAK 50 & PSAK 55: Akuntansi Instrumen Keuangan (Revisi 2006) |
12-13 Mei | Fair Value Accounting |
18-Mei | Aspek Perpajakan Internasional dalam Dunia Usaha Indonesia |
18-20 Mei | Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) |
20-Mei | Akuntansi Laporan Keuangan Interim |
23-Mei | Free PPL Laporan Arus Kas (PSAK 2 revisi 2009) |
25-27 Mei | Accounting for Non Accountant |
JUNI | |
7-9 Juni | Akuntansi Aset |
08-Jun | Pemeriksaan Pajak dan Proses Keberatan |
8-10 Juni | Effective Cost Accounting: Financial Analysis, Decision Making and Cost Reduction |
10-Jun | Akuntansi untuk Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama |
14-17 Juni | Gap Analysis-Mempersiapkan Entitas Dalam Mengadopsi PSAK Terbaru |
yang Berlaku Efektif 1 Januari 2011 | |
15-16 Juni | Investigative Tax Auditing |
21-24 Juni | IFRS Workshop: The Fundamentals |
21-22 Juni | Laporan Keuangan Konsolidasi |
27-Jun | Free PPL, Laporan Konsolidasi (PSAK 4 revisi 2009) |
JULI | |
01-Jul | PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum dan Aspek Perpajakannya |
5-6 Juli | Pengukuran Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi atau Liabilitas Serupa |
6-8 Juli | Akuntansi Aset Tetap, Sewa, Investasi dan Aspek Perpajakannya |
12-14 Juli | Kombinasi Bisnis |
12-15 Juli | Good Internal Control, Fraud Detection and Investigation |
13-Jul | Pajak Industri Perbankan |
18-Jul | Free PPL, Segmen Operasi (PSAK 5 revisi 2009) |
19-22 Juli | PSAK Terkini Sesuai dengan Program Konvergensi IFRS dan Penerapannya |
19-21 Juli | Memahami Dasar Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bagi Staf Non Akuntansi |
20-22 Juli | PSAK 50 & PSAK 55: Akuntansi Instrumen Keuangan (Revisi 2006) |
26-Jul | Akuntansi Perpajakan Industri Ansuransi |
AGUSTUS | |
02-Agust | Akuntansi Pendapatan |
08-Agust | Free PPL |
Pengungkapan Pihak-pihak berelasi (PSAK 7 revisi 2009) | |
10-Agust | Penataan Sistem Perpajakan Rumah Sakit |
SEPTEMBER | |
13-14 Sept | Pengukuran Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi atau Liabilitas Serupa |
14-16 Sept | Corporate Cash Management |
20-22 Sept | Risk Management and Value Creation |
21-Sep | Analisa Komprehensif Atas Fasilitas Perpajakan di Indonesia |
21-23 Sept | PSAK 50 & PSAK 55: Akuntansi Instrumen Keuangan (Revisi 2006) |
22-23 Sept | ETAP |
26-Sep | Free PPL |
Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK 34) | |
27-29 Sept | PSAK 24 Imbalan Kerja dan Aspek Perpajakan |
28-30 Sept | Accounting for Non Accountant |
29-30 Sept | Practical Budgeting Skills |
30-Sep | Akuntansi Aset Tetap |
OKTOBER | |
4-5 Oktober | Laporan Keuangan Konsolidasi |
5-7 Oktober | Risk Based Internal Audit |
6-7 Oktober | Understanding and Analyzing Financial Statement |
11-14 Okt | Gap Analysis-Mempersiapkan Entitas Dalam Mengadopsi PSAK Terbaru |
yang berlaku efektif 1 Januari 2011 | |
18-20 Okt | Kombinasi Bisnis |
20-21 Okt | ETAP |
25-28 Okt | IFRS Workshop: The Fundamentals |
NOPEMBER | |
1-3 Nop | Akuntansi Aset |
2-4 Nop | Forensic Accounting and Investigtive Auditing |
08-Nop | PSAK 13: Akuntansi Properti Investasi (Revisi 2007) |
8-11 Nop | PSAK Terkini Sesuai dengan Program Konvergensi IFRS dan Penerapannya |
9-10 Nop | Penghindaran Pajak Berganda dan Perlakuan atas Penghasilan Luar Negeri |
15-16 Nop | Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan |
16-18 Nop | Effective Cost Accounting: Financial Analysis, Decision Making and Cost Reduction |
21-Nop | Free PPL |
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55 revisi 2006) | |
Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50 revisi 2006) | |
22-Nop | PSAK 30: Akuntansi Sewa (Leasing, Revisi 2007) |
dan ISAK 8: Penentuan Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa | |
dan Penjelasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (2007) | |
24-25 Nop | The Essentials of Budgeting: From Creation Through Application |
29-30 Nop | Strategic Thinking for Manager |
DESEMBER | |
1-2 Des | Akuntansi Laporan Arus Kas |
6-9 Des | Good Internal Control, Fraud Detection and Investigation |
7-8 Des | Laporan Keuangan Konsolidasi |
7-8 Des | Leasing & Aspek Perpajakan |
09-Des | Akuntansi Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing |
13-15 Des | Akuntansi Aset Tetap, Sewa, Investasi dan Aspek Perpajakannya |
14-Des | Tax for Transfer Pricing |
19-Des | Free PPL |
Persiapan Penyusunan Laporan SPT Tahunan 2010 | |
20-22 Des | Akuntansi Instrumen Keuangan untuk Entitas Non Bank |
Jumat, 08 April 2011
JADWAL PPL TAHUN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar